10
125 70
116 105
92 140
42 150
26 109
9 64
0 17
41 0
83 19
120 44
25
140 49 6860
67 24 1608
65 55 3575
166 75 12450
122 17 2074
124 42 5208
156 46 7176
90 69 6210
118 24 2832
164 55 9020
154 58 8932
76 54 4104
100 30 3000
156 27 4212
121 39 4719
134 39 5226
76 26 1976
132 55 7260
98 30 2940
125 47 5875
115 54 6210
65 58 3770
50 24 1200
159 60 9540
159 27 4293
1
31 14
62 14
62 26
31 26
